型號(hào) | HB3 -6D | HB3 -9D | HB2 -12D | HB3 -18D | HB3 -24D | HB3 -30D | HB5 -6D | HB5 -9D | HB5 -12D | HB5 -18D | HB5 -24D | HB5 -30D | HB10 -9D | HB10 -12D | HB10 -18D | HB10 -24D | HB10 -30D | ||
起重量 | 噸 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||
起升高度 | 米 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | |
起升速度 | 米/分 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
運(yùn)行速度 | 米/分 | 20(30) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||||||
鋼絲繩 | 繩直徑 | 毫米 | 13 | 15.5 | 15.5 | ||||||||||||||
絲直徑 | 毫米 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | D-6*37+1 | D-6*37+1 | D-6*37+1 | ||||||||||||||||
工字梁軌道型號(hào)(CB706-65) | 20a-32b | 25a-63b | 25a-63b | ||||||||||||||||
環(huán)行軌道*小半徑 | 米 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.8 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 6 | 7.2 | |||
起升電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | BZD32-4 | BZD32-4 | BZD32-4 | |||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||
相數(shù) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||
電流 | 安培 | 11 | 18 | 18 | |||||||||||||||
頻率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||
運(yùn)行電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | BZDY12-4 | BZDY21-4 | BZDY21-4 | |||||||||||||||
容量 | 千瓦 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)/分 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||
相數(shù) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||
電流 | 安培 | 1.25 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||
頻率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||
接合次數(shù) | 次/時(shí) | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||
工作制度 | JC% | 25% | 25% | 25% | |||||||||||||||
基本尺寸 | H | 毫米 | ~985 | ~1080 | ~1160 | ~1310 | ~1350 | ||||||||||||
I1 | 毫米 | 229 | 267 | 301 | |||||||||||||||
I2 | 毫米 | 390 | 493 | 596 | 802 | 1008 | 1214 | 415 | 536 | 625 | 835 | 1045 | 1255 | 865 | 1056 | 1418 | 1780 | 2142 | |
I | 毫米 | 924 | 1027 | 1130 | 1336 | 1542 | 1748 | 1047 | 1168 | 1257 | 1467 | 1667 | 1887 | 1595 | 1786 | 2148 | 2510 | 2872 | |
B | 毫米 | ~930 | ~1055 | ~1055 | |||||||||||||||
總重 | 公斤 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 530 | 560 | 590 | 700 | 710 | 750 | 790 | 960 | 1000 | 1150 | 1300 | 1400 | |
文章來源 | http://www.qnri.cn/gsxw/359.html |
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
手機(jī):13782575673
電話:0373-8611375
郵箱:hnzyaqqz@126.com
官網(wǎng):www.qnri.cn
地址:河南長垣起重工業(yè)園區(qū)華豫大道中段