1、預(yù)制場(chǎng)100t龍門(mén)吊工程概況:
施工需安裝2臺(tái)MQ100t/5t-33m-18m三角桁架雙梁龍門(mén)吊。起重機(jī)額定吊重100t,設(shè)計(jì)跨度33m。
龍門(mén)吊主梁采用三角桁架焊接結(jié)構(gòu)形式,共兩列,其間距2.4m,每列分三段制造,段間采用高強(qiáng)螺栓連接,從爬梯側(cè)支腿長(zhǎng)度開(kāi)始依次是12m、12m、12m,總長(zhǎng)度36m。主梁與支腿采用高強(qiáng)螺栓連接 ,主梁設(shè)天車(chē)導(dǎo)電架和走臺(tái)。支腿采用一剛一柔結(jié)構(gòu),高度19m。
2、龍門(mén)吊主要部件重量及吊機(jī)的起吊參數(shù):
序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 重量t | 汽車(chē)吊作業(yè)半徑m | 汽車(chē)吊臂長(zhǎng)m | 汽車(chē)吊額定起重量t |
1 | 導(dǎo)電架側(cè)主梁 | 1 | 20 | 12 | 31.94 | 21.5 |
2 | 非導(dǎo)電架側(cè)主梁 | 1 | 15 | 12 | 31.94 | 21.5 |
3 | 剛性支腿組件 | 1 | 14 | 12 | 28.01 | 20.3 |
4 | 柔性支腿組件 | 1 | 11 | 12 | 28.01 | 20.3 |
5 | 100t小車(chē) | 1 | 8 | 12 | 31.94 | 21.5 |
表中所有組件用100t汽車(chē)吊進(jìn)行吊裝,主梁采用2臺(tái)100t汽車(chē)吊進(jìn)行抬吊吊裝。
3、預(yù)制場(chǎng)100t龍門(mén)吊編制依據(jù):
類(lèi)別 | 序號(hào) | 名 稱(chēng) | 編 號(hào) |
法律法規(guī) | 1 | 《特種設(shè)備**監(jiān)察條例》(國(guó)務(wù)院第549號(hào)令) | |
2 | 《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備**法》(中華人民共和國(guó)主席令第4號(hào)) | ||
工程建設(shè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB) | 1 | 《起重機(jī)械**規(guī)程》 | GB6067-2010 |
2 | 《通用門(mén)式起重機(jī)》 | GB/T14406-2011 | |
3 | 《起重設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | GB50278-2010 | |
4 | 《起重機(jī)試驗(yàn)規(guī)范和程序》 | GB5905 -2011 | |
5 | 《起重機(jī)車(chē)輪及大小車(chē)軌道公差》 | GB/T10183.1-2010 | |
6 | 《起重機(jī)械超載保護(hù)裝置**技術(shù)規(guī)范》 | GB12602-2009 | |
7 | 《起重機(jī)吊裝工和指揮人員的培訓(xùn)》 | GB/T23721-2009 | |
8 | 《起重機(jī)電器裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | GB50256 -2006 | |
9 | 《質(zhì)量管理體系要求》 | GB/T19001-2016 | |
10 | 《職業(yè)健康**管理體系規(guī)范》 | GB/T28001-2011 | |
11 | 《重要用途鋼絲繩》 | GB/T8918-2006 | |
12 | 《起重機(jī)設(shè)計(jì)規(guī)范》 | GB/T3811-2008 | |
建筑工程行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) (JGJ) | 1 | 《建筑施工起重吊裝**技術(shù)規(guī)范》 | JGJ276-2012 |
2 | 《建筑工程冬期施工規(guī)程》 | JGJ/T 104-2011 | |
3 | 《建筑施工高處作業(yè)**技術(shù)規(guī)范》 | JGJ80-2016 | |
其他 | 1 | MQ100t/5t-33m-18m龍門(mén)吊說(shuō)明書(shū)、圖紙等技術(shù)文件 | |
2 | 100t汽車(chē)吊《使用說(shuō)明書(shū)》 | ||
網(wǎng)址 | www.qnri.cn |
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
手機(jī):13782575673
電話(huà):0373-8611375
郵箱:hnzyaqqz@126.com
官網(wǎng):www.qnri.cn
地址:河南長(zhǎng)垣起重工業(yè)園區(qū)華豫大道中段