檢查項目 | 檢修標準 | |||
---|---|---|---|---|
運行軌道 | 起重機運行軌道狀態(tài) | 1 | 軌道踏面清潔狀態(tài) | 不得集聚灰塵、鐵屑,也不得附著油污與污水 |
2 | 軌道踏面檢測 | 支承形軌道: S≤10m; △S=±8mm S>10m;△S=±[3+0.1(S-10)]mm 懸掛型軌道: △ S=±5mm 注:S-跨度,△S-跨度公差 | ||
3 | 軌道傾斜度 | ≤1/1000 | ||
4 | 同一截面兩軌道標高差 | ≤S/1000 | ||
5 | 同一側軌道支承點標高差 | ≤I/1000(I-支撐點間距) | ||
6 | 軋道接縫間距 | 接縫間距≤2mm | ||
7 | 軌道接縫錯位 | 踏面上下、左右相錐≤1mm | ||
8 | 軌道裂紋與變形檢查 | 軌道不得有裂紋和變形(塑性) | ||
9 | 軌道踏面疲勞強度 | 軌道踏面不得有剝落疲勞破壞 | ||
10 | 軌道磨損 | 支承形軌道:磨損量≤原尺寸10%;懸掛型軌道;踏面≤10%;寬度≤5% | ||
11 | 軌道固定安裝檢查 | 螺栓不得有松動;焊縫不得有裂紋 | ||
起重機橋架 | 主梁 | 12 | 主梁外觀質量檢查 | 不得有外傷和異常變形; 銹蝕量≤原板材厚度的10%; 漆層不得有剝落 |
13 | 焊縫質量檢查 | 焊縫不得有裂紋 | ||
14 | 主梁跨中上拱度檢查 | 上拱度△F=(1/1000~1.3/1000)S | ||
15 | 主梁旁彎檢查 | 旁彎值△Fp≤S/2000 | ||
16 | 主梁葫蘆運行軌道的磨損狀態(tài)檢查 | 對于主梁工字梁軌道,踏面磨損量≤原尺寸10%;寬度磨損量≤原尺寸5%;對于葫蘆雙梁等采用輕、重軌、方鋼軌道時,踏面和側面磨損量≤原尺寸10% | ||
17 | 主梁工字梁軌道翼緣局部彎曲變形 | 工字鋼主梁其承載翼緣不得有明顯的下塌變形(塑性變形) | ||
18 | 葫蘆雙梁軌距檢查 | 跨端處軌距偏差:±2mm; 跨中處軌距偏差:+6mm | ||
19 | 橫行支承形軌道固定安裝檢查 | 采用螺栓連接時,固定連接螺栓不得有松動;采用焊接固定連接時,焊縫不得有裂紋 | ||
端梁 | 20 | 端梁外觀質量檢查 | 不得有外傷和異常變形;銹蝕量≤原材料厚的的10%;漆層不得有剝落 | |
21 | 焊縫質量檢查 | 焊縫不得有裂紋 | ||
22 | 輪距偏差 | K≤3m;△K=±3mm K>3m;△K=±K/1000 (K-輪距,△K-輪距偏差) | ||
起重機運行機構 | 23 | 運行電動機異常檢查 | 電動機不得起重勉強,噪聲態(tài)的或有異常聲響 | |
24 | 運行制動器檢查 | 制動器應**可靠靈敏;當制動器零部件出現(xiàn)下列情況應報廢更換:裂紋;制動環(huán)或制動片等襯料磨損量達原厚度的50%;彈簧出現(xiàn)塑性變形;小軸或軸孔直徑磨損達原直徑的5%時。 制動輪的制動摩擦面,不應有妨礙制動性能的缺陷或沾染油污。 當制動輪輪緣厚度磨損達原尺寸厚度的50%,輪面凹凸不平達1.5mm時應報廢 | ||
25 | 運行減速器安裝狀態(tài) | 固定連接螺栓不得有松動 | ||
26 | 運行減速器外觀檢查 | 外殼不得有外傷、磨損 | ||
27 | 運行傳動齒輪質量檢查 | 檢查齒輪不得出現(xiàn)下述情況之一時應報廢; 齒輪出現(xiàn)裂紋; 齒輪出現(xiàn)斷齒; 齒面點蝕磨損達嚙合面的30%,且深度達原齒厚的10%; **級嚙合齒輪齒厚磨損達原齒厚的15%,其它級嚙合齒輪齒厚磨損達原齒厚的25%,開式齒輪達30% | ||
28 | 運行減速器密封檢查 | 不得有滲、漏油現(xiàn)象 | ||
29 | 鍵連接檢查 | 鍵及鍵槽不得有松動、變形 | ||
30 | 軸的磨損狀態(tài) | 磨損量≤原軸徑的2% | ||
31 | 軸承的檢查 | 是否涂有油脂;不得有破損損傷;安裝不得有松動。 | ||
32 | 油封的檢查 | 不得有老化變質;與軸或孔的接觸面不得有有害的損傷。 | ||
33 | 齒輪聯(lián)軸器檢查 | 出現(xiàn)下列情況之一時應報廢: 裂紋;斷齒;齒厚的磨損達原齒厚的20% | ||
34 | 車輪表面質量檢查 | 出現(xiàn)下列情況之一時應報廢: 裂紋;輪緣厚度磨損達原厚度的50%;輪緣厚度彎曲變形達原厚度的20%;踏面厚度磨損達原厚度的15%;當運行速度≤50m/min時,圓度達0.5mm時 | ||
35 | 兩側車輪直徑差 | 踏面直徑差≤1% | ||
36 | 車輪軸的磨損狀態(tài) | 磨損量≤原軸徑的2% | ||
37 | 軸承檢查 | 不得有破損或裂紋 | ||
橋架 | 38 | 跨度偏差△S | S≤10m; △S=±2m S>10m;△S=±[2+0.1(S-10)]mm 且△Smax≤±10mm | |
39 | 橋架對角線差 | K≤3m;︱S1-S2︱≤5mm K>3m;︱S-S2︱≤6mm(S1,S2—對角車輪距離) | ||
40 | 車輪著力點高度差△h | S≤10m;△h=±2.5mm 10<S≤15m;△h=±3.5mm 15<S≤20m;△h=±4.5mm 20<S≤25m;△h=±5.5mm | ||
電動葫蘆 電動葫蘆 | 電動機 | 41 | 電動機溫升檢查 | 對于E級絕緣的電動機溫升不超過115°C |
42 | 電動機異常檢查 | 檢查電動機是否有啟動勉強或有異常聲響 | ||
制動器 | 43 | 制動性能檢查 | 制動性能應**可靠,剎車靈敏 | |
44 | 制動器零件質量檢查 | 制動器零件出現(xiàn)下列情況之一應報廢重新更換:裂紋;制動襯料(平面制動環(huán)、錐形制動環(huán)或瓦塊式制動片)厚度磨損達原厚度的50%;彈簧(螺旋式、碟形彈簧等)出現(xiàn)塑性變形;小軸或軸孔直徑磨損達原直徑的5% | ||
45 | 制動輪質量檢查 | 制動輪的制動摩擦面,不應有妨礙制動性能的缺陷或沾染油污; 制動輪報廢標準: 裂紋;起升制動輪輪緣厚度磨損達原厚度的40%,運行制動輪達50%;輪面凹凸不平達1.5mm。 | ||
減速器 | 46 | 安裝狀態(tài)檢查 | 連接螺栓不得有松動 | |
47 | 減速器外觀檢查 | 不得有破損缺陷 | ||
48 | 密封質量檢查 | 不得有滲漏油現(xiàn)象 | ||
49 | 異常檢查 | 不得有異常聲響;異常發(fā)熱 | ||
50 | 齒輪質量檢查 | 齒輪報廢標準: 裂紋;斷齒;齒面點蝕磨損達嚙合面的30%,且深度達原齒厚的10%(運行齒輪為15%);其它級嚙合齒輪齒厚磨損達原齒厚的20%(運行齒輪為25%),開式齒輪達30% | ||
51 | 減速器其他零件檢查 | 鍵連接不得有松動、變形;齒輪軸的磨損量≤原軸徑的1%;其它軸的磨損量≤原軸徑2%;軸承不得有裂紋與磨損;油封不得老化變質,與軸孔的接觸面不得有有害的損傷; | ||
卷筒裝置 | 52 | 鋼絲繩尾端固定狀態(tài)檢查 | 卷筒上鋼絲繩尾端壓板螺栓不得有松動和異常 | |
53 | 導繩器固定狀態(tài)檢查 | 當空鉤下降時,鋼絲繩應能自由的從導繩器的出繩口中排出 | ||
54 | 卷筒報廢標準 | 卷筒出現(xiàn)下述之一情況時因報廢: 裂紋;桶壁磨損達原厚度的20% | ||
滑輪 | 55 | 滑輪槽外觀檢查 | 滑輪槽應光潔平滑,不得有損傷鋼絲繩的缺陷 | |
56 | 鑄造滑輪報廢標準 | 出現(xiàn)下述情況之一時應報廢: 裂紋;輪槽不均勻磨損達3mm;輪槽壁厚磨損達原壁厚的20%;因磨損使輪槽底部直徑減少量達鋼絲繩直徑的50%;其他損害鋼絲繩的缺陷 | ||
鋼絲繩 | 57 | 鋼絲繩潤滑狀態(tài)檢查 | 鋼絲繩應保持良好的潤滑狀態(tài) | |
58 | 鋼絲繩報廢標準 | 鋼絲繩報廢的具體要求可參看GB5972-86《起重機械用鋼絲繩檢驗和報廢實用規(guī)范》,鋼絲繩的**程度檢查與報廢內(nèi)容主要有以下幾個方面:鋼絲繩的性質和數(shù)量;繩端斷絲;斷絲的局部聚集;斷絲的增加率;繩股斷裂;繩股損壞引起的繩徑減?。粡椥詼p??;外部和內(nèi)部磨損;外部的內(nèi)部腐蝕;變形;由于熱和電弧造成的損壞 | ||
承載鏈條 | 59 | 鏈條外觀檢查 | 不得有明顯的腐蝕 | |
60 | 鏈條報廢標準 | 出現(xiàn)下列情況之一應報廢: 裂紋;鏈條發(fā)生塑性變形,伸長達原長度的5%;鏈環(huán)直徑磨損達原直徑的10% | ||
吊鉤 | 61 | 吊鉤報廢標準 | 出現(xiàn)下列情況之一應報廢: 裂紋;危險斷面磨損達原尺寸的10%;開口度比原尺寸增加15%;扭轉變形超過10%;危險斷面或吊鉤頸部出現(xiàn)塑性變形 | |
橫行車輪 | 62 | 葫蘆橫行小車車輪報廢標準 | 出現(xiàn)下列情況之一應報廢: 裂紋;輪緣厚度磨損達原厚度的50%;踏面磨損達原踏面*大直徑的5% | |
63 | 輪緣與工字鋼翼緣的間隙極限 | *大間隙不得大于車輪踏面寬度的50% | ||
電氣部分 | 電源引入裝置 | 64 | 饋電裸滑線**檢查 | 年檢要求同月檢第57、58、59、60、61項月檢要求 |
65 | 滑觸面檢查 | |||
66 | 絕緣裝置檢查 | |||
67 | 軟纜引入裝置檢查 | |||
68 | 滑觸線**裝置檢查 | |||
集電 器 | 69 | 磨損狀態(tài) | 年檢要求同月檢第62、63、61、65項月檢要求 年檢要求同月檢第62、63、61、65項月檢要求 | |
70 | 固定狀態(tài) | |||
71 | 集電滑輪回轉狀態(tài) | |||
72 | 集電器彈簧檢查 | |||
機內(nèi)接線 | 73 | 接線外表檢查 | 年檢要求同月檢第66、67、68、69項月檢要求 | |
74 | 固定狀態(tài) | |||
75 | 軟纜移動檢查 | |||
76 | 扁電纜伸縮性能檢查 | |||
電磁接觸器 | 77 | 觸點和鐵芯檢查 | 年檢要求同月檢第70、71、72項月檢要求 | |
78 | 配線固定狀態(tài)檢查 | |||
79 | 接觸器動作檢查 | |||
手電門 | 80 | 外觀檢查 | 年檢要求同月檢第73、74項月檢要求 | |
81 | 故障與異常檢查 | |||
起升限位開關 | 82 | 動作檢查 | 年檢要求同月檢第75、76、77、78項月檢要求 | |
83 | 觸點檢查 | |||
84 | 配線固定狀態(tài)檢查 | |||
85 | 限位位置檢查 | |||
試車 | 空載試車 | 86 | 空載試運轉 | 作大車前后運行,小車左右橫行、葫蘆起升、下降動作、檢查是否有異常,動作是否符合按鈕標志 |
87 | **裝置檢查 | 檢查起升限位開關,運行行程開關等**裝置動作是否靈敏、**可靠 | ||
負載試驗 | 88 | 額定負荷試驗 | 主梁垂直下?lián)喜坏贸^各種葫蘆式起重機相應標準中的規(guī)定值 | |
89 | 超載試驗 | 超載25%起吊載具,卸載后主梁不得有**變形、裂紋、油漆剝落、松動、損壞現(xiàn)象等 | ||
90 | 動載試驗1 | 起吊1.1倍額定載荷與跨中,只做起升下降和大車運行,在規(guī)定時間內(nèi)各種機構動作應靈活、平穩(wěn)可靠,無異常 |
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
手機:13782575673
電話:0373-8611375
郵箱:hnzyaqqz@126.com
官網(wǎng):www.qnri.cn
地址:河南長垣起重工業(yè)園區(qū)華豫大道中段